Дата изменения: 24.09.2019 13:39
| Тип | Название | Дата публикации |
|---|---|---|
| rar | Организации, имеющие недоимку по налогам, на 01.07.2021 | 1 июля 2021 |
| rar | Организации, имеющие недоимку по налогам, на 01.06.2021 | 1 июня 2021 |
| rar | Организации, имеющие недоимку по налогам, на 01.05.2021 | 1 мая 2021 |
| rar | Организации, имеющие недоимку по налогам, на 01.04.2021 | 1 апреля 2021 |
| xls | Организации, имеющие недоимку по налогам, на 01.03.2021 | 1 марта 2021 |
| xls | Организации, имеющие недоимку по налогам, на 01.02.2021 | 1 февраля 2021 |
| xls | Организации, имеющие недоимку по налогам, на 01.01.2021 | 1 января 2021 |
| folder | 2020 год | |
| folder | 2019 год | |
| folder | 2018 год |
Наверх